Fuel Pump Compatible with Mercedes-Benz
R2,500.00
A2044700894
Description
MERCEDES C-CLASS Coupe (C204) C 350 (204.357) 06-2011 – 3498 225 306 M 276.957 Coupe
MERCEDES E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448) 01-2010 – 1796 135 184 M 271.860; M 271.820 Convertible
MERCEDES E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) 01-2010 – 5461 285 388 M 273.966 Convertible
MERCEDES E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348) 01-2010 – 1796 135 184 M 271.860; M 271.820 Coupe
MERCEDES E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347) 01-2009 – 1796 150 204 M 271.860 Coupe
MERCEDES E-CLASS Coupe (C207) E 400 (207.361) 07-2014 – 3498 245 333 M 276.850 Coupe
MERCEDES E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) 01-2009 – 5461 285 388 M 273.966 Coupe
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 11-2009 – 1796 135 184 M 271.860 Wagon
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 11-2009 – 3498 215 292 M 272.983 Wagon
MERCEDES E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048 08-2009 – 1796 135 184 M 271.860; M 271.820 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047 01-2009 – 1796 150 204 M 271.860 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 07-2011 – 3498 185 252 M 276.952 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 01-2009 – 3498 200 272 M 272.977 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 09-2011 – 3498 225 306 M 276.952 Sedan
MERCEDES E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 01-2009 – 5461 285 388 M 273.970 Sedan
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 06-2008 – 2996 170 231 M 272.948 SUV
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 04-2009 – 3498 200 272 M 272.991 SUV
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 06-2008 – 3498 200 272 M 272.971 SUV
What’s in the box
1 x Fuel Pump




Reviews
There are no reviews yet.